| 1-9 |
A |
B |
C |
D |
| E |
F |
G |
H |
I |
| K |
L |
M |
N |
O |
| P |
R |
S |
T |
U |
| V |
W |
Z |
| 4TW |
4-Tragen-Wagen (KTW mit 4 Tragen) |
| AB |
Abrollbehälter |
| AB-A |
Abrollbehälter Atemschutz |
| AB-A/S |
Abrollbehälter Atem- und Strahlenschutz |
| AB-Bahn | Abrollbehälter Zugunfälle |
| AB-Bau | Abrollbehälter Bauunfälle |
| AB-Betr | Abrollbehälter Betreuung |
| AB-CO2 | Abrollbehälter Kohlendioxid |
| AB-Dekon | Abrollbehälter Dekontamination |
| AB-EL | Abrollbehälter Einsatzleitung |
| AB-ELKO | Abrollbehälter Einsatzleitung und Kommunikationstechnik |
| AB-Generator | Abrollbehälter mit Stromaggregaten |
| AB-GSG | Abrollbehälter zur Handhabung gefährlicher Stoffe und Güter |
| AB-Hochw | Abrollbehälter Hochwasserschutz |
| AB-K | Abrollbehälter Kohlendioxid |
| AB-KatS | Abrollbehälter Katastrophenschutz |
| AB-Kran | Abrollbehälter mit Kran |
| AB-Licht | Abrollbehälter für Beleuchtungszwecke |
| AB-LöWaRü | Abrollbehälter für Löschwasserrückhaltung |
| AB-Nachschub | Abrollbehälter Nachschub |
| AB-NH3 | Abrollbehälter mit NH3-Wasser |
| AB-Pritsche | Abrollbehälter mit Ladefläche |
| AB-Res | Abrollbehälter Reserve |
| AB-Rett | Abrollbehälter für Großschadenslagen |
| AB-Rüst | Abrollbehälter mit Rüstmaterial |
| AB-Rüst-Wasser | Abrollbehälter mit Rüstmaterial zur Wasserrettung |
| AB-S | Abrollbehälter Schlauch |
| AB-S-Bahn | Abrollbehälter für S-Bahn-Unfälle |
| AB-Schaum | Abrollbehälter für Schaummittel |
| AB-SLM | Abrollbehälter Sonderlöschmittel |
| AB-Str | Abrollbehälter Strahlenschutz |
| AB-T(ank) | Abrollbehälter Tank (Wasser/Schaum) |
| AB-T-G | Abrollbehälter Tank Gefahrgut |
| AB-TEL | Abrollbehälter technische Einsatzleitung |
| AB-TR | Abrollbehälter technische Rettung |
| AB-TUH | Abrollbehälter technische Unfallhilfe |
| AB-Tunnel | Abrollbehälter Tunnelrettung |
| AB-U | Abrollbehälter Umweltschutz |
| AB-Ventilator | Abrollbehälter mit Großventilator |
| AB-Wasser | Abrollbehälter mit Wassertank |
| ABC | atomar biologisch chemisch |
| ABC-ErkKW | ABC-Erkundungskraftwagen |
| ABE | avion bombardier d'eau |
| ABSC | ambulancia de socorro |
| ADK | Autodrehkran |
| ADL | Autodrehleiter |
| AKW | Abschleppkranwagen |
| AL | Anhängeleiter |
| ALF | Amphibienlöschfahrzeug |
| ALP | aerial ladder platform |
| AnhFüLa | Anhänger "Führung und Lage" |
| AR | ambulance de réanimation |
| ARK | Abrollkipper |
| ASA | Abschleppachse |
| A(rzt)TrKW | Arzttruppkraftwagen |
| AS-Fz | Atemschutzfahrzeug |
| ASF | Abschleppfahrzeug Atemschutzfahrzeug |
| AsGKW | Absperrgitterkraftwagen |
| AS(i)G | Anhaltesignalgeber |
| ASL | Abschleppfahrzeug LKW |
| ASP | Abschleppfahrzeug PKW |
| ASSU | ambulance de secours et de soins d'urgence |
| ASW | Atemschutzwagen |
| ATF | Atemschutzfahrzeug |
| B-A |
berce accompagnement |
| B-D |
berce dépollution |
| B-PMA |
berce poste médical avancé |
| BABStfFu | Bundesautobahnstreifenwagen mit Funk |
| Baby-NAW | Baby-Notarztwagen |
| BEA | bras élévateur articulé |
| BEF | Brandursachenermittlungsfahrzeug |
| BefKW | Befehlskraftwagen |
| BetrKW | Betreuungskraftwagen |
| BfW | Befehlswagen |
| BKW | Bestattungskraftwagen |
| BLA | Beleuchtungsanhänger |
| BLF | Bergelöschfahrzeug Berglandfahrzeug Berglandlöschfahrzeug |
| BLP | bateau de lutte contre la pollution |
| BLS | bateau léger de sauvetage |
| BLW | Beleuchtungswagen |
| BP | bateau pompe |
| BRS | bateau de reconnaissance et de sauvetage |
| BtLKW | Betreuungslastkraftwagen |
| BTR | Bergetraktor |
| BTW | Behindertentransportwagen Bettentransportwagen |
| BW | Bootswagen |
| CA |
camion d'accompagnement camion d'appui |
| CB | camion benne |
| CBEA | camion bras élévateur articulé |
| CC | camion citerne |
| CCA | camion citerne d'attaque |
| CCF |
camion citerne forêt |
| CCFL | camion citerne forêt léger |
| CCFM |
camion citerne forêt moyen |
| CCFS | camion citerne forêt super |
| CCGC | camion citerne de grande capacité |
| CCGC-LC | camion citerne grande capacité avec lance-canon |
| CCI | camion citerne incendie |
| CCIM | camion citerne incendie mousse |
| CCR | camion citerne rural |
| CD | camion dévidoir |
| CDE | camion de désincarcération et d'éclairage |
| CDEHR | camion dévidoir émulseur hors route |
| CDEP | camion de dépannage |
| CDEPOL | cellule de dépollution |
| CDHR | camion dévidoir hors route |
| CEAPC | cellule d'appui poste de commandement |
| CEAR | cellule d'assistance respiratoire |
| CEC | cellule compresseur |
| CECAR | cellule compresseur d'air respirable |
| CECD | cellule chaînes de décontamination |
| CECE | cellule compresseur éclairage |
| CECGC | cellule citerne grande capacité |
| CECH | cellule d'intervention chimique |
| CECHR | cellule risque chimique et radiologique |
| CECM | cellule cabinet médical |
| CECMIO | cellule cabinet médical infirmerie opérationnelle |
| CED | cellule dévidoir |
| CEDL | cellule dégagement lourd |
| CEE | cellule d'éclairage cellule énergie |
| CEED | cellule éclairage dévidoir |
| CEEM | cellule émulseur cellule épuisement mixte |
| CEEV | cellule d'éclairage et de ventilation |
| CEGC | cellule grande capacité |
| CEGE | cellule groupe électrogène |
| CEGPMO | cellule grande puissance mousse |
| CEI | cellule investigation |
| CEICR | cellule d'intervention chimique et radiologique |
| CEL | camion d'éclairage lourd |
| CELP | cellule de lutte contre les pollutions |
| CEM | cellule émulseur |
| CEMF | cellule manoeuvre de force |
| CEMO | cellule mousse |
| CEPC | cellule poste de commandement |
| CEPE | cellule de protection et d'épuisement |
| CEPGP | cellule pompe grande puissance |
| CEPMA | cellule poste médical avancé |
| CEPO | cellule poudre |
| CEPOL | cellule anti-pollution |
| CERT | cellule risques technologiques |
| CESD | camion d'étaiement et de sauvetage déblaiement cellule sauvetage déblaiement |
| CEVAR | cellule éclairage ventilation d'assistance respiratoire |
| CF | Containerfahrzeug |
| CF-K | Containerfahrzeug mit Kran |
| CG | camion grue |
| CGHR | camion grue hors route |
| CI | centre d'intervention |
| CID | camionnette d'interventions diverses |
| CLD | camion lourd de dépannage |
| CMF | camion manoeuvre de force |
| CMIC | cellule mobile intervention chimique |
| CMIR | cellule mobile intervention radiologique |
| CMIT | cellule mobile intervention technologique |
| CPB | camion porte barrage |
| CRAC | camion de réserve d'air comprimé |
| CREM | camion réserve d'émulseur |
| DA |
dévidoir automobile |
| DAHR |
dévidoir automobile hors route |
| DAL | dévidoir automobile léger |
| DAFF | dévidoir automobile feux de forêts |
| DATT |
dévidoir automobile tout terrain |
| DEA | Dekontaminationsanhänger |
| Dekon-F | Dekontaminationsfahrzeug - Fahrzeug Dekontaminationsfahrzeug - Fläche |
| Dekon-G | Dekontaminationsfahrzeug - Geräte |
| Dekon-P | Dekontaminationsfahrzeug - Personen |
| Dekon-V | Dekontaminationsfahrzeug - Verletzte |
| Dekon-LKWG | Dekontaminationslastkraftwagen - Geräte |
| Dekon-LKWP | Dekontaminationslastkraftwagen - Personen |
| DhfKW | Diensthundführerkraftwagen |
| DL | Drehleiter |
| DLA(K) | Drehleiter mit vollautomatischer Steuerung (mit Korb) |
| DLK | Drehleiter mit Korb |
| DLK-CC | Drehleiter mit Korb - computer controlled |
| DLK-CS | Drehleiter mit Korb - computer stabilized |
| DLK-FA | Drehleiter mit Korb - first attack |
| DLK-HZL | Drehleiter mit Korb und Hinterachszusatzlenkung |
| DL(K)-nB | Drehleiter (mit Korb) - niedrige Bauweise |
| DL(K)-S(E) | Drehleiter (mit Korb) mit Soforteinstieg |
| DLS(K) | Drehleiter mit sequentieller Steuerung (mit Korb) |
| DmF | Dekontaminationsmehrzweckfahrzeug |
| DW | Dienstwagen |
| EATT | échelle automatique tous terrains |
| EDF | Einsatzdirektionsfahrzeug |
| EF |
Entgiftungsfahrzeug |
| EGPM | engin grande puissance mousse |
| ELF |
Einsatzleitungsfahrzeug |
| ELW |
Einsatzleitwagen |
| ELW-K | Einsatzleitwagen - Kommando |
| ELW-U | Einsatzleitwagen - Umweltschutz |
| EM | échelle mécanique |
| EMS | emergency medical service |
| EMP | échelle motorisée sur porteur |
| EP | échelle sur porteur engin-pompe |
| EPA | échelle pivotante automatique |
| EPAA | échelle pivotante automatique articulée |
| EP(A)C | échelle pivotante automatique combinée |
| EPAN | échelle pivotante automatique à nacelle |
| EPAS(E) | échelle pivotante automatique séquentielle |
| EPS | échelle pivotante séquentielle |
| EPS2 | échelle pivotante séquentielle 24m |
| EPS3 | échelle pivotante séquentielle 32m |
| EPSA | échelle pivotante semi-automatique |
| ER | échelle remorquable |
| ESP | échelle sur porteur |
| ESPM | échelle sur porteur motorisé |
| EWA | Einsatzwagen Abschnitt |
| EWaBAB | Einsatzwagen Autobahn |
| EWaZOS | Einsatzwagen zentraler Objektschutz |
| FA |
fourgon d'appui |
| FAP | fourgon anti-pollution |
| FDGP | fourgon dévidoir grande puissance |
| FDW |
Funkdienstwagen |
| FE | fourgon d'évacuation |
| FEF | Flugeinsatzfahrzeug |
| FELD | fourgon d'exploration longue durée |
| FEV |
fourgon électro-ventilateur |
| FEVD | fourgon électro-ventilateur de désincarcération |
| FEVP | fourgon éclairage ventilation protection |
| FFW | freiwillige Feuerwehr |
| FI | fourgon d'incendie |
| FIL | fourgon d'incendie léger |
| FK(do)W | Funkkommandowagen |
| FLB | Feuerlöschboot |
| FLF | Flugfeldlöschfahrzeug Flutlichtfahrzeug |
| FLR | fourgon léger de reconnaissance |
| FM | fourgon mixte |
| FMeW | Fernmelde-Einsatzwagen |
| FMO | fourgon mousse |
| FMOGP | fourgon mousse grande capacité |
| FPM | fourgon pompe mixte fourgon pompe mousse fourgon poudre mousse |
| FPT | fourgon pompe tonne |
| FPTDA | fourgon pompe tonne dévidoir automobile |
| FPTGP | fourgon pompe tonne grande puissance |
| FPTHR | fourgon pompe tonne hors route |
| FPTL | fourgon pompe tonne léger |
| FPTLHR | fourgon pompe tonne léger hors route |
| FPTMO | fourgon pompe tonne mousse |
| FPTR | fourgon pompe tonne rural |
| FPTSR | fourgon pompe tonne secours routier |
| FSD | fourgon sauvetage déblaiement |
| FSR | fourgon de secours routier |
| FSRHR | fourgon de secours routier hors route |
| FSRL | fourgon de secours routier lourd |
| FSRLHR | fourgon de secours routier lourd hors route |
| FSRM | fourgon de secours routier moyen |
| FSTHR | fourgon de secours technique hors route |
| FTEX | fourgon tri extincteur |
| F(u)S(t)W | Funkstreifenwagen |
| Fukow | Funkkommandowagen |
| FüKomKW | Führungs- und Kommunikationskraftwagen |
| FüKW | Führungskraftwagen |
| FustKw | Funkstreifenkraftwagen |
| FuWa | Funkwagen |
| FW | Feuerwehr |
| FwA | Feuerwehranhänger |
| FwA-P | Feuerwehranhänger mit Pulver |
| FwA-RTB | Feuerwehranhänger mit Rettungsboot |
| FwA-SWW | Feuerwehranhänger mit Schaum-/Wasserwerfer |
| FwK | Feuerwehrkran |
| GB |
Gelenkbühne |
| GBKW |
Geräte- und Betriebskraftwagen |
| GefKW |
Gefangenenkraftwagen |
| GEW | Großeinsatzwagen |
| GFLF | Großflughafenlöschfahrzeug |
| GK-Rett | Gerätekoffer Rettung |
| GKTW | Großraum-Krankentransportwagen |
| GKW | Gerätekraftwagen |
| GLF | Geländelöschfahrzeug |
| GMF | Gefahrstoff-Meßfahrzeug |
| GMW | Gasmeßwagen |
| GRIMP | groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux |
| GRTW | Großraumrettungswagen |
| GruKW | Gruppenkraftwagen |
| GSF | Gefährliche-Stoffe-Fahrzeug |
| GSW | Gasschutzwagen |
| GTF | Großtanklöschfahrzeug |
| GTLF | Großtanklöschfahrzeug |
| GTLF-A | Großtanklöschfahrzeug mit Allradantrieb |
| GW | Gerätewagen |
| GW-A | Gerätewagen Atemschutz |
| GW-ACS | Gerätewagen Atem-, Chemie- und Strahlenschutz |
| GW-AS | Gerätewagen Atemschutz Gerätewagen Atem- und Strahlenschutz |
| GW-AWG | Gerätewagen Atemschutz, Wasserrettung, Gasschutz |
| GW-Funk | Gerätewagen Funktechnik |
| GW-G | Gerätewagen Gefahrgut |
| GW-GL | Gerätewagen Großlüfter |
| GW-Grube | Gerätewagen Grubenrettung |
| GW-Hörg | Gerätewagen Höhenrettung |
| GW-Kran | Gerätewagen mit Kran |
| GW-L | Gerätewagen Logistik |
| GW-Li | Gerätewagen Licht |
| GW-Meß | Gerätewagen Meßtechnik |
| GW-MS | Gerätewagen Meßtechnik, Strahlenschutz |
| GW-N | Gerätewagen Nachschub |
| GW-Öl | Gerätewagen Öl(sperre) |
| GW-Rett | Gerätewagen Rettungsdienst |
| GW-S | Gerätewagen Strahlenschutz |
| GW-San | Gerätewagen Sanität |
| GW-Säure | Gerätewagen für Säureunfälle |
| GW-T | Gerätewagen Technik Gerätewagen Transport |
| GW-Tier | Gerätewagen Tierrettung |
| GW-TS | Gerätewagen Tragkraftspritze |
| GW-U | Gerätewagen Umweltschutz |
| GW-UL | Gerätewagen Umwelt-Licht |
| GW-Vers | Gerätewagen Versorgung |
| GW-VKU | Gerätewagen Verkehrsunfall |
| GW-W | Gerätewagen Wasserrettung Gerätewagen Werkstatt |
| GW-Z | Gerätewagen Zusatzbeladung |
| HBE |
hélicoptère bombardier d'eau |
| HDA | Anhänger für Hochdruckreinigungsgerät |
| HDF |
Heißdekontaminierungsfahrzeug |
| HGruKW |
Halbgruppenkraftwagen |
| HIO | Kommandofahrzeug Hauptinspektionsoffizier/in |
| HLF | Hilfeleistungslöschfahrzeug |
| HLF-S | Hilfeleistungslöschfahrzeug Schiene |
| HRB | Hubrettungsbühne |
| HRW | Hilfsrettungswagen |
| HTLF | Hilfeleistungstanklöschfahrzeug |
| HTW | Hilfstransportwagen |
| HULF | Hilfeleistungs-Universallöschfahrzeug Hubarbeits-Universallöschfahrzeug |
| HURF | Hubarbeits-Universalrüstwagen |
| IF | Inspektionsfahrzeug |
| IMF |
Imkereifahrzeug |
| IRF |
Inspektionsrauchfangkehrfahrzeug |
| IRTW |
Infektions-Rettungswagen |
| ITH | Intensivtransporthubschrauber |
| ITW | Intensivtransportwagen |
| K9 | canin(e), Hunde... |
| KAWA |
Kleinalarmwagen |
| KDF | Kommandofahrzeug |
| KDO(F) |
Kommandofahrzeug |
| KDOF-FU |
Kommando- und Funkfahrzeug |
| KdoW | Kommandowagen |
| KDTF | Kommandantenfahrzeug |
| KDW | Kommandowagen |
| KEF | Kleineinsatzfahrzeug |
| KELF | Katastrophenschutz-Einsatzleitfahrzeug |
| KELW | Katastropheneinsatzleitwagen |
| KF | Kranfahrzeug |
| KLAF | Kleinalarmfahrzeug |
| KLAF-Öl | Kleinalarmfahrzeug Öl |
| KLEF | Kleineinsatzfahrzeug |
| KLF | Kleinlöschfahrzeug |
| KLF-A | Kleinlöschfahrzeug mit Allradantrieb |
| KLF-W | Kleinlöschfahrzeug Wasser |
| KÖF | Körperschutzfahrzeug |
| KPF | Kipperfahrzeug |
| KRAD | Kraftrad |
| KRF | Kleinrüstfahrzeug Kranfahrzeug |
| KRF-B | Kleinrüstfahrzeug mit Bergeausrüstung |
| KRF-S | Kleinrüstfahrzeug mit Sonderausstattung |
| KTF | Kleintankfahrzeug |
| KTLF | Kleintanklöschfahrzeug |
| KTLF-OS | Kleintanklöschfahrzeug mit OneSeven-Löschsystem |
| KTW | Krankentransportwagen |
| KUF | Kurierfahrzeug |
| KüKW | Küchenkraftwagen |
| KW | Kranwagen |
| LauKW |
Lautsprecherkraftwagen |
| LB |
Leiterbühne Löschboot |
| LB-CC |
Leiterbühne mit Computerkontrolle |
| LeBefKw | leichter Befehlskraftwagen |
| LF | Löschfahrzeug Löschgruppenfahrzeug |
| LF-B | Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung |
| LF-BA | Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung und Allradantrieb |
| LF-LP | Löschfahrzeug mit Löschpulveranlage |
| LF-TS | Löschfahrzeug mit Tragkraftspritze |
| LHF | Löschhilfeleistungsfahrzeug |
| Lim(a)F | Lichtmastfahrzeug |
| LimA | Lichtmastanhänger |
| LimaKW | Lichtmastkraftwagen |
| LK | Löschkreuzer |
| LLF | Landebahnlöschfahrzeug |
| LLG | leichtes Löschgruppenfahrzeug |
| LS | Leichtschaumfahrzeug |
| LSF | Leitstellenfahrzeug |
| LUF | Löschunterstützungsfahrzeug |
| LVF | Löschvorausfahrzeug |
| MefG |
Meßtruppfahrzeug Gefahrgut |
| MGV |
mobiler Großventilator |
| MKW |
Mannschaftskraftwagen |
| MLF | mittleres Löschfahrzeug |
| MLW | Meßleitwagen |
| MOT | Motorradstaffel |
| MPE | motopompe d'épuisement |
| MPF | motopompe flottante |
| MPP | motopompe portable |
| MPR | motopompe remorquable |
| MPRGP | motopompe remorquable grande puissance |
| MRA | Motorradanhänger |
| MRTW | Mehrzweckrettungswagen |
| MS | Motorspritze |
| MTF | Mannschaftstransportfahrzeug Materialtransportfahrzeug |
| MTF-L | Mannschaftstransportfahrzeug mit Ladefläche |
| MTrsp | Mannschafts- und Materialtransportfahrzeug |
| MTW | Mannschaftstransportwagen |
| MTW-P | Mannschaftstransportwagen mit Pritsche |
| MW | Meßwagen |
| MZB | Mehrzweckboot |
| MZF | Mehrzweckfahrzeug |
| NAA | Notstromaggregat-Anhänger |
| NAW |
Notarztwagen |
| NBF | Nachrichtenbaufahrzeug |
| NEF |
Notarzt-Einsatzfahrzeug |
| NEH |
Notarzt-Einsatzhubschrauber |
| NEM | Notarzt-Einsatzmotorrad |
| NFLF | Niederflurtanklöschfahrzeug |
| NKTW | Notfallkrankenwagen |
| NRBC | nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique |
| OLF |
Ölwehrfahrzeug |
| ÖLAF |
Ölalarmfahrzeug |
| ÖSA |
Ölschadenanhänger |
| ÖSF | Ölspurbeseitigungsfahrzeug |
| OWA | Ölwehranhänger |
| ÖWSF | Öl(spur)-Wasch-Saug-Fahrzeug |
| PC | poste de commandement protection civile |
| PCC |
poste de commandement de colonne |
| PCM |
poste de commandement mobile |
| PE | porteur d'échelle |
| PEE | pompe d'épuisement électrique |
| PHuSt | Polizei-Hubschrauber-Staffel |
| PIF |
Pionierfahrzeug |
| PIWA | Pionierwagen |
| PLA | Pulverlöschanhänger |
| PLF | Pulverlöschfahrzeug |
| PMA | poste médical avancé |
| PMA-GSE | poste médical avancé - gestion de situations exceptionnelles |
| PrüfKW | Prüfkraftwagen |
| PS | premiers secours |
| PSE | premiers secours évacuation |
| PSM | poste sanitaire mobile |
| PSR | premiers secours relevage |
| PST | premiers secours tonne |
| PTF | Personentransportfahrzeug |
| PTLF | Pulvertanklöschfahrzeug |
| RB |
Rettungsboot |
| RBA |
Rettungsboot-Anhänger |
| RCF |
Rüstcontainerfahrzeug |
| RD | Rettungsdienst |
| RettZ | Rettungszelle |
| RE | remorque éclairage |
| RF | Rüstfahrzeug |
| RHA | Rettungshundeanhänger |
| RHF | Rettungshundefahrzeug |
| RIC | rapid intervention car |
| RIV | rapid intervention vehicle |
| RKW | Rüstkranwagen |
| RLC | remorque lance-canon |
| RLEM | remorque lance eau-mousse |
| RLF | Rüstlöschfahrzeug |
| RLF-A | Rüstlöschfahrzeug mit Allradantrieb |
| RLF-T | Rüstlöschfahrzeug Tunnel |
| RLM | remorque lance monitor |
| RMO | remorque mousse |
| RMV | remorque motoventilateur |
| RMVGD | remorque motoventilateur grand débit |
| RPE | remorque porte engin |
| RPO | remorque extincteur poudre |
| RRW | Rettungs-Rüstwagen |
| RSF | Rettungs- und Strahlenschutzfahrzeug |
| RSR | remorque secours routier |
| RTF | Rettungstreppenfahrzeug |
| RTGW | Rettungsgerätewagen |
| RTH | Rettungs-Hubschrauber |
| RTW | Rettungswagen |
| RW | Rüstwagen |
| RW-C | Rüstwagen Chemie |
| RW-G | Rüstwagen Gefahrgut |
| RW-Kran | Rüstwagen mit Kran |
| RW-Öl | Rüstwagen Öl |
| RW-Schiene | Rüstwagen für Eisenbahnunfälle |
| RW-U | Rüstwagen Umweltschutz |
| RW-W | Rüstwagen Wasserrettung |
| RZ | Rüstzug |
| SAMU |
service d'aide médicale d'urgence service d'aide médicale urgente |
| SAN |
Sanitätsfahrzeug |
| SAR | Search and Rescue (Flugrettung) |
| SF |
Sonderfahrzeug |
| SF-G | Sonderfahrzeug Gefahrgut |
| SGF | Sondergerätefahrzeug |
| SICHF | Sicherungsfahrzeug |
| SIS | service d'incendie et de sauvetage |
| SKW | Schlauchkraftwagen |
| SLF | Schaumlöschfahrzeug schweres Löschfahrzeug Sonderlöschmittelfahrzeug |
| SLG | schweres Löschgruppenfahrzeug |
| SMF | Schaummittellöschfahrzeug |
| SMUR | service médical d'urgence et de réanimation service mobile d'urgence et de réanimation |
| SP | sapeurs pompiers |
| SRA | Sprungretteranhänger |
| SRF | schweres Rüstfahrzeug |
| SRF-A | schweres Rüstfahrzeug mit Allradantrieb |
| SRF-AK | schweres Rüstfahrzeug mit Allradantrieb und Kran |
| SSA | Sandsack-Abfüllgerät-Anhänger |
| SS(T)F | Schadstofffahrzeug |
| STA | Schlauchtransportanhänger |
| STF | Schaumtankfahrzeug |
| STLF | Schaumtanklöschfahrzeug Sondertanklöschfahrzeug |
| STR | Schlauchtransportfahrzeug |
| SW | Schlauchwagen Sonderwagen |
| SW-T | Schlauchwagen mit Truppbesatzung |
| SWW | Schaum-Wasserwerferanhänger |
| SZF | Sattelzugfahrzeug |
| SZM | Schaum-Zumisch-Fahrzeug |
| TAF | Taucherfahrzeug |
| TEF |
Taucheinsatzfahrzeug Tunneleinsatzfahrzeug |
| TF |
Tauchfahrzeug Transportfahrzeug |
| TFA-RAL | Tiefladeanhänger mit Radlager |
| THF |
Technische-Hilfe-Fahrzeug |
| THW | Technisches Hilfswerk |
| TKF | Teleskopkranfahrzeug |
| TLF | Tanklöschfahrzeug |
| TLF-A | Tanklöschfahrzeug mit Allradantrieb |
| TLF-AZ | Tanklöschfahrzeug Auto-Zisterne |
| TLF-H | Tanklöschfahrzeug mit Hochdruckpumpe |
| TLF-T | Tanklöschfahrzeug mit Truppbesatzung |
| TM | Teleskopmast |
| TMB | Teleskopmastbühne |
| TMF | Teleskopmastfahrzeug |
| TP | tonne-pompe |
| TPTkw | Technischer Prüftruppkraftwagen |
| TRA | Transportanhänger |
| TRAWA | Transportwagen |
| TroFLF | Trockenflugplatzlöschfahrzeug |
| TroLF | Trockenlöschfahrzeug |
| TroSLF | Trockenschaumlöschfahrzeug Trockensonderlöschfahrzeug |
| TroSTLF | Trocken-Schaum-Tanklöschfahrzeug |
| TroTLF | Trocken-Tanklöschfahrzeug |
| TSA | Tragkraftspritzenanhänger |
| TSF | Tragkraftspritzenfahrzeug |
| TSF-GW | TSF mit Zusatzbeladung für technische Hilfeleistung |
| TSF-T | Tragkraftspritzenfahrzeug mit Truppbesatzung |
| TSF-W | Tragkraftspritzenfahrzeug mit Löschwasserbehälter |
| TTW | Tiertransportwagen |
| TVF | Tauchervorausfahrzeug |
| TW | Taucherwagen |
| UAB |
Unimog mit Abrollbehälter |
| UBF |
universelles Basislöschfahrzeug |
| UDEP |
unité de dépollution |
| UHF | Unfallhilfsfahrzeug |
| ULF | Universallöschfahrzeug |
| ULP | unité de lutte contre les pollutions |
| UMF | Umweltmessfahrzeug |
| UMH | unité mobile hospitalière |
| UMIC | unité mobile d'intervention chimique |
| UMIR | unité mobile d'intervention radiologique |
| UMPSA | unité mobile de premiers secours et d'assistance médicale |
| UTP | unité de transport polyvalent |
| VA |
véhicule d'appui |
| VA-UMIC |
véhicule d'appui - unité mobile d'intervention chimique |
| VAL | véhicule d'appui léger |
| VAMUR |
véhicule d'aide médicale urgente et de réanimation véhicule d'assistance médicale d'urgence et de réanimation |
| VAP | véhicule anti-pollution |
| VAR | véhicule d'assistance respiratoire |
| VARE | véhicule d'assistance respiratoire et d'éclairage |
| VARIV | véhicule d'appareil respiratoire isolant et ventilation |
| VAS | véhicule d'accompagnement santé |
| VAT | véhicule atelier transmission |
| VB | véhicule de balisage |
| VBRG | véhicule blindé à roues de la Gendarmerie |
| VBS | véhicule de balisage et de signalisation |
| VCG | véhicule chef de groupe |
| VCH | véhicule risque chimique |
| VCHR | véhicule risque chimique et radiologique |
| VCMIC | véhicule d'intervention chimique |
| VCY | véhicule cynotechnique |
| VCYNO | véhicule cynophile |
| VEC | véhicule équipe cynophile véhicule équipe cynotechnique |
| VECAR | véhicule d'éclairage et d'aide respiratoire |
| VECI | veículo especial de combate a incêndios |
| VEDI | vedette d'intervention |
| VEF | Vorauseinsatzfahrzeug |
| VEPARI | véhicule d'entraînement au port de l'appareil respiratoire isolant |
| VerKW | Verkehrserziehungskraftwagen |
| VF | Versorgungsfahrzeug |
| VF-A | Versorgungsfahrzeug mit Allradantrieb |
| VFCI | veículo florestal de combate a incêndios |
| VFS | véhicule feux spéciaux |
| VGD | ventilateur grand débit |
| VGRIMP | véhicule du GRIMP |
| VGW | Vorausgerätewagen |
| VICR | véhicule d'intervention chimique et radiologique |
| VID | véhicule d'interventions diverses |
| VIDB | véhicule d'intervention divers balisage |
| VIM | véhicule d'intervention mousse |
| VIMP | véhicule d'intervention en milieu périlleux véhicule d'intervention mousse poudre |
| VIRT | véhicule d'intervention risques technologiques |
| VL | véhicule de liaison véhicule léger |
| VLB | véhicule de liaison berline |
| VLC | véhicule léger de commandement véhicule de liaison et de commandement |
| VLCG | véhicule de liaison du chef de groupe |
| VLDHR | véhicule léger de désincarcération hors route |
| VLF | Vorauslöschfahrzeug |
| VLHR | véhicule de liaison hors route véhicule léger hors route |
| VLI | véhicule léger d'intervention |
| VLID | véhicule léger d'interventions diverses |
| VLIS | véhicule léger d'incendie et de secours véhicule léger d'intervention et secours |
| VLKW | Versorgungslastkraftwagen |
| VLM | véhicule léger médicalisé véhicule de liaison médicalisé |
| VLMSP | véhicule léger médicalisé sapeurs pompiers |
| VLOD | véhicule léger d'opérations diverses |
| VLOG | véhicule de liaison de l'officier de garde |
| VLPC | véhicule léger poste de commandement |
| VLR | véhicule léger de liaison radio |
| VLSM | véhicule léger de secours médical |
| VLSSSM | véhicule de liaison de service de santé du secours médical |
| VLTT | véhicule de liaison tout terrain |
| VLTU | véhicule léger tous usages |
| VMA | véhicule mousse pour aéroport |
| VMGP | véhicule mousse grande puissance |
| VOD | véhicule pour opérations diverses |
| VP | véhicule de protection |
| VPB | véhicule porte-berce |
| VPC | véhicule poste de commandement |
| VPCA | véhicule porte-cellule amovible |
| VPCE | véhicule porte-cellule |
| VPCS | véhicule poste de commandement et de signalisation |
| VPE | véhicule porte-engin |
| VPEVSD | véhicule protection, éclairage, ventilation, sauvetage, déblaiement |
| VPHV | véhicule photo-vidéo |
| VPI | véhicule de première intervention |
| VPIHR | véhicule de première intervention hors route |
| VPITT | véhicule de première intervention tout terrain |
| VPL | véhicule plongeurs |
| VPMA | véhicule poste médical avancé |
| VPO | véhicule polyvalent opérationnel |
| VPR(O) | véhicule de protection |
